010	内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	50	2.00	2.02	0.00%	58.30						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	43	22.70	20.49	4.65%	82.33						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	29	24.86	16.10	3.45%	84.72						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	24	25.92	17.31	0.00%	89.00						
010	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	19	2.16	2.56	0.00%	70.84						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	12	5.17	4.56	0.00%	69.08						
110	外科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:５あり	10	4.10	4.36	0.00%	62.00						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	9.07	-	-						
110	外科	4	060035xx97x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし	-	-	14.27	-	-						
110	外科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	-	-	2.56	-	-						
120	整形外科	1	070370xx97xxxx	脊椎骨粗鬆症-その他の手術あり	46	47.94	24.29	4.35%	86.83						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	23	28.61	21.21	4.35%	74.91						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	22	21.00	18.55	0.00%	70.05						
120	整形外科	4	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症-手術なし	15	37.07	20.69	6.67%	84.60						
120	整形外科	5	070470xx01xxxx	関節リウマチ-人工関節再置換術等	10	42.30	21.75	0.00%	71.80						
260	リハビリ科	1	070370xx97xxxx	脊椎骨粗鬆症-その他の手術あり	14	60.36	24.29	7.14%	86.29						
260	リハビリ科	2	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	-	-	16.60	-	-						
260	リハビリ科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症-手術なし	-	-	20.69	-	-						
260	リハビリ科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	-	-	21.21	-	-						
260	リハビリ科	5	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮-手術なし	-	-	24.46	-	-						
280	神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	21	34.52	20.49	14.29%	81.86						
280	神経内科	2	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.31	-	-						
280	神経内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	-	-	13.42	-	-						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	17.22	-	-						
280	神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	-	-	4.67	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	14	10.00	9.76	0.00%	66.71						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり	-	-	3.40	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	-	-	5.44	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:８あり-副病:なし	-	-	3.70	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	070040xx97x0xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）-その他の手術あり-処置2:なし	-	-	16.45	-	-						
