010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	16	0.19	1.00	0.00%	73.81						
010	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
010	内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K0461	骨折観血的手術（上腕）	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	12	1.42	2.75	0.00%	69.08						
110	外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	-	-	-	-	-						
110	外科	3	K735-4	下部消化管ステント留置術	-	-	-	-	-						
110	外科	4	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	55	2.31	25.73	1.82%	72.76						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	35	3.09	43.80	2.86%	86.80						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	18	4.44	27.94	5.56%	72.06						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	15	5.07	42.87	0.00%	84.07						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨） etc.	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	10	1.00	6.10	0.00%	64.80						
610	乳腺甲状腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	4	K475	乳房切除術	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	-	-	-	-	-						
