料金
ドック及びオプション検査料金 (2022年4月より)
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| 日帰りドック | 39,050円 |
| 宿泊ドック | 66,550円 |
| 脳ドック | 40,700円 |
オプション検査
| 種類 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 乳がん検診 | 視触診及びマンモグラフィー(40歳以上隔年) 又は乳腺エコー(39歳以下) |
3,850円 |
| 子宮がん検診 | 視触診・経膣超音波検査・子宮頚部細胞診 | 3,850円 |
| 頭部MRI検査 | MRI・MRA | 22,000円 |
| 肺がん検査マルチスライスCT | 胸部X線では指摘できない微小な肺がんを見つけることができます | 16,500円 |
| 骨密度測定 | 年齢平均と比較し、骨密度の低下を発見します | 3,850円 |
| 腫瘍マーカー(男性) | CEA・CA19-9・PSA | 4,400円 |
| 腫瘍マーカー(女性) | CEA・CA19-9・CA125 | 4,400円 |
| 睡眠時無呼吸症候群簡易検査 | 携帯型無呼吸モニターにて、睡眠時の無呼吸回数、血中酸素状態を測定します | 6,050円 |
| 女性ホルモン検査 |
エストラジオール・LH(黄体形成ホルモン) |
5,500円 |